Eachine TS832 Boscam 5.8G 48CH 600mW 7.4-16V Wireless Transmitter W/ RC832 5.8G 48CH Wireless AV Receiver for RC Drone
38
Oñemo'ã porãva

Oñemoneĩ devolución 40 ára peve og̃uahẽ rire. Jopói personalizado ndojejapói devolución. Jopói ejogua cupón ndive oñemoneĩ cambio añoite.
Jopói libre
Eg̃uahẽ porã Roymall-pe, ne renda jopói porã joguápe. Rohechakuaa ha roaguyje ne pytyvõ, ha roñe'ẽ aguyje jopói libre ndive. Ejogua vove, rejoguáta mba'eporã porã ha reñemomba'e jopói libre ndive. Eheka ore apopyrã ha ejuhu ne jopói perfecto.Mba'e rembosa'irã
Rojapo tembiapo rembosa'irã 2 ára peve.Ára sapy'agua oñemboare 2 ára.Oñemboare 5-7 ára mba'apo (Lunes a Viernes).Oñemboare sapy'a tetã ambuéva rupi.1. Devolución ha cambio
Roñemoneĩ devolución Roymall-gui añoite. Jopói libre ndojejapói devolución. Ejapo devolución oimeraẽva jopói ojeipurúva'ỹre.Roñemoneĩ devolución 3-5 ára mba'apo peve.Jopói personalizado ndojejapói devolución.Eñe'ẽ ore ndive. service@roymall.com térã Whatsapp: +86193598494712.Devuelta
Reguereko devuelta oimeraẽva jopói ojeipurúva'ỹre. Mba'e rembosa'irã ndojejapói devuelta.Eñe'ẽ ore ndive. service@roymall.com térã Whatsapp: +8619359849471Eachine TS832 Boscam 5.8G 48CH 600mW 7.4-16V Wireless Transmitter W/ RC832 5.8G 48CH Wireless AV Receiver for RC Drone
nDescription:
Brand Name: | Eachine |
TS832 Boscam Transmitter: | |
Model: | TS832 |
Antenna Gain: | 2db |
Frequency: | 5.8G |
Transmitting Power: | 600mA |
Power Input: | 7.4-16V (3S Lipo suggested) |
Video Format: | NTSC / PAL Auto |
Working Current: | 220mA at 12V |
Audio Bandwidth : | 6.5M |
Video Bandwidth: | 8M |
Weight: | about 22g |
Dimension: | 54x 32x 10mm(excluding antenna) |
Connector: | Transmitter module side RP-SMA jack, antenna RP-SMA plug |
n
n
ntttt Frequency Table | ntt||||||||
nttttFrequency Band A | ntttntttt5865 | ntttntttt5845 | ntttntttt5825 | ntttntttt5805 | ntttntttt5785 | ntttntttt5765 | ntttntttt5745 | ntttntttt5725 | ntt
nttttFrequency Band B | ntttntttt5733 | ntttntttt5752 | ntttntttt5711 | ntttntttt5790 | ntttntttt5809 | ntttntttt5828 | ntttntttt5847 | ntttntttt5866 | ntt
nttttFrequency Band C | ntttntttt5705 | ntttntttt5685 | ntttntttt5665 | ntttntttt5645 | ntttntttt5885 | ntttntttt5905 | ntttntttt5925 | ntttntttt5945 | ntt
nttttFrequency Band D | ntttntttt5740 | ntttntttt5760 | ntttntttt5780 | ntttntttt5800 | ntttntttt5820 | ntttntttt5840 | ntttntttt5860 | ntttntttt5880 | ntt
nttttFrequency Band H | ntttntttt5658 | ntttntttt5695 | ntttntttt5732 | ntttntttt5769 | ntttntttt5806 | ntttntttt5843 | ntttntttt5880 | ntttntttt5917 | ntt
nttttFrequency Band L | ntttntttt5474 | ntttntttt5492 | ntttntttt5510 | ntttntttt5528 | ntttntttt5546 | ntttntttt5564 | ntttntttt5582 | ntttntttt5600 | ntt
nFeatures:
n- 48 channels choice to get the best transmitting quality.n- Compatible with A,B,E and F frequency bands.n- Smaller size with lighter weight.n- 48 CH compatible to all FPV 5.8g receivers.n- 5.8G 600mW 48 Channels AV wireless FPV transmitter.n- Super small 200mA current for 600mW wireless transmitter power.n- 600mW transmitter power assure 5KM distance in open area, 5-8 KM is available if work with the bigger gain antenna.
n
nFAQnIt can compatible with 3-5 V camera ,but need to add a voltage step down module .
nRC832 receiver Specification:
Model: | RC832 |
Antenna Gain: | 2db |
Antenna Impedance: | 50u03a9 |
Video Impedance: | 75u03a9 |
Video Format: | NTSC/PAL auto |
Power Input: | 12V |
Working Current: | 200mA max |
Connector: | Receiver module side RP-SMA jack, antenna RP-SMA plug |
Dimension: | 80x 65 x15mm |
Weight: about | 85g |
n
ntttt Frequency Table | ntt||||||||
nttttFrequency Band A | ntttntttt5865 | ntttntttt5845 | ntttntttt5825 | ntttntttt5805 | ntttntttt5785 | ntttntttt5765 | ntttntttt5745 | ntttntttt5725 | ntt
nttttFrequency Band B | ntttntttt5733 | ntttntttt5752 | ntttntttt5711 | ntttntttt5790 | ntttntttt5809 | ntttntttt5828 | ntttntttt5847 | ntttntttt5866 | ntt
nttttFrequency Band C | ntttntttt5705 | ntttntttt5685 | ntttntttt5665 | ntttntttt5645 | ntttntttt5885 | ntttntttt5905 | ntttntttt5925 | ntttntttt5945 | ntt
nttttFrequency Band D | ntttntttt5740 | ntttntttt5760 | ntttntttt5780 | ntttntttt5800 | ntttntttt5820 | ntttntttt5840 | ntttntttt5860 | ntttntttt5880 | ntt
nttttFrequency Band H | ntttntttt5658 | ntttntttt5695 | ntttntttt5732 | ntttntttt5769 | ntttntttt5806 | ntttntttt5843 | ntttntttt5880 | ntttntttt5917 | ntt
nttttFrequency Band L | ntttntttt5474 | ntttntttt5492 | ntttntttt5510 | ntttntttt5528 | ntttntttt5546 | ntttntttt5564 | ntttntttt5582 | ntttntttt5600 | ntt
nFeatures:
n* 48 channels choice to get the best transmitting qualityn* Compatible with A,B,E and F frequency bandsn* Smaller size with lighter weightn* 48CH compatible to all FPV 5.8g transmitter.n* Super small 200mA current for 600mW wireless transmitter power.n* 600mW transmitter power assure 5KM distance in open area, 5-8 KM is available if work with the bigger gain antenna.
n
nPackage Included:n1 x Eachine TS832 transmittern1 x transmitter antennan1 x transmitter cablen1 x Eachine RC832 receivern1 x receiver antennan1 x receiver cable
n
n
n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n
